LENOVO FINANCIAL SERVICES · UCC Registry
Active UCC-1 Financing Statements
| # | Company Name | Type | Filing Date | State |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2026-07-29 | CONNECTICUT |
| 2 | BEHAVIORAL HEALTH SERVICES, INC. | CAPEX | 2026-03-05 | California |
| 3 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2026-01-21 | Connecticut |
| 4 | CAMPBELL UNION HIGH SCHOOL DISTRICT OF SANTA CLARA | CAPEX | 2026-01-21 | California |
| 5 | BEHAVIORAL HEALTH SERVICES, INC. | CAPEX | 2026-01-21 | California |
| 6 | C.W. DRIVER, LLC | CAPEX | 2025-12-29 | California |
| 7 | SPECIALTY LIGHTING GROUP, LLC | CAPEX | 2025-12-15 | Connecticut |
| 8 | MONTEREY, COUNTY OF | CAPEX | 2025-12-09 | California |
| 9 | MONTEREY, COUNTY OF | CAPEX | 2025-10-28 | California |
| 10 | SAN BERNARDINO, COUNTY OF | CAPEX | 2025-10-15 | California |
| 11 | C.W. DRIVER, LLC | CAPEX | 2025-08-28 | California |
| 12 | WINDSOR UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CAPEX | 2025-08-27 | California |
| 13 | PHARMAVITE LLC | CAPEX | 2025-08-25 | California |
| 14 | MONTEREY, COUNTY OF | CAPEX | 2025-06-25 | California |
| 15 | HM.CLAUSE, INC. | CAPEX | 2025-06-18 | California |
| 16 | THE OLYMPIC CLUB | CAPEX | 2025-05-01 | California |
| 17 | KOLLIN ALTOMARE ARCHITECTS, INC. | CAPEX | 2025-04-29 | California |
| 18 | TOYO TIRE HOLDINGS OF AMERICAS INC. | CAPEX | 2025-04-24 | California |
| 19 | KLEINFELDER, INC. | CAPEX | 2025-03-24 | California |
| 20 | C.W. DRIVER, LLC | CAPEX | 2025-03-18 | California |
| 21 | KLEINFELDER, INC. | CAPEX | 2025-02-28 | California |
| 22 | KLEINFELDER, INC. | CAPEX | 2025-02-21 | California |
| 23 | TRELIANT RISK ADVISORS, LLC | CAPEX | 2025-02-20 | California |
| 24 | ABILITYFIRST | CAPEX | 2025-02-14 | California |
| 25 | AV SQUAD, LP | CAPEX | 2025-02-12 | California |
| 26 | MONTEREY, COUNTY OF | CAPEX | 2025-01-24 | California |
| 27 | SAN BERNARDINO, COUNTY OF | CAPEX | 2025-01-24 | California |
| 28 | MONTEREY, COUNTY OF | CAPEX | 2025-01-21 | California |
| 29 | KLEINFELDER, INC. | CAPEX | 2025-01-17 | California |
| 30 | MONTEREY, COUNTY OF | CAPEX | 2025-01-17 | California |
| 31 | SAN BERNARDINO, COUNTY OF | CAPEX | 2024-12-12 | California |
| 32 | TOYO TIRE HOLDINGS OF AMERICAS INC. | CAPEX | 2024-12-12 | California |
| 33 | CITY OF CHULA VISTA | CAPEX | 2024-11-26 | California |
| 34 | KLEINFELDER, INC. | CAPEX | 2024-11-26 | California |
| 35 | KLEINFELDER, INC. | CAPEX | 2024-11-03 | California |
| 36 | MAXCO SUPPLY, INC. | CAPEX | 2024-10-28 | California |
| 37 | KLEINFELDER, INC. | CAPEX | 2024-09-26 | California |
| 38 | HM.CLAUSE, INC. | CAPEX | 2024-09-19 | California |
| 39 | BAUER, INC. | CAPEX | 2024-09-12 | Connecticut |
| 40 | PHARMAVITE LLC | CAPEX | 2024-08-29 | California |
| 41 | MONTEREY, COUNTY OF | CAPEX | 2024-08-28 | California |
| 42 | MONTEREY, COUNTY OF | CAPEX | 2024-08-28 | California |
| 43 | KLEINFELDER, INC. | CAPEX | 2024-08-28 | California |
| 44 | Regional School District 17 | CAPEX | 2024-08-20 | Connecticut |
| 45 | SF-BAY AREA PROVISIONS INC. | CAPEX | 2024-08-15 | California |
| 46 | KLEINFELDER, INC. | CAPEX | 2024-07-31 | California |
| 47 | MONTEREY, COUNTY OF | CAPEX | 2024-07-31 | California |
| 48 | MONTEREY, COUNTY OF | CAPEX | 2024-07-30 | California |
| 49 | MONTEREY, COUNTY OF | CAPEX | 2024-07-30 | California |
| 50 | KLEINFELDER, INC. | CAPEX | 2024-06-26 | California |
| 51 | FRESNO PACIFIC UNIVERSITY | CAPEX | 2024-06-13 | California |
| 52 | KLEINFELDER, INC. | CAPEX | 2024-06-01 | California |
| 53 | KLEINFELDER, INC. | CAPEX | 2024-05-06 | California |
| 54 | MONTEREY, COUNTY OF | CAPEX | 2024-04-23 | California |
| 55 | MONTEREY, COUNTY OF | CAPEX | 2024-04-22 | California |
| 56 | KLEINFELDER, INC. | CAPEX | 2024-04-01 | California |
| 57 | PHARMAVITE LLC | CAPEX | 2024-04-01 | California |
| 58 | CAPITAL ASSET EXCHANGE AND TRADING, LLC | CAPEX | 2024-02-21 | California |
| 59 | KLEINFELDER, INC. | CAPEX | 2024-02-01 | California |
| 60 | KLEINFELDER, INC. | CAPEX | 2024-02-01 | California |
| 61 | KLEINFELDER, INC. | CAPEX | 2024-02-01 | California |
| 62 | SAN DIEGO SPORTS MEDICINE AND FAMILY HEALTH CENTER, A MEDICAL CORPORAT | CAPEX | 2024-01-22 | California |
| 63 | HILMAR CHEESE COMPANY, INC. | CAPEX | 2023-12-15 | California |
| 64 | AMBULANCE SERVICE OF MANCHESTER, LLC | CAPEX | 2023-12-14 | Connecticut |
| 65 | MONTEREY, COUNTY OF | CAPEX | 2023-12-12 | California |
| 66 | KLEINFELDER, INC. | CAPEX | 2023-11-30 | California |
| 67 | TOYO TIRE HOLDINGS OF AMERICAS INC. | CAPEX | 2023-11-30 | California |
| 68 | KLEINFELDER, INC. | CAPEX | 2023-11-01 | California |
| 69 | BERKELEY REPERTORY THEATRE, THE | CAPEX | 2023-10-05 | California |
| 70 | SAN BERNARDINO, COUNTY OF | CAPEX | 2023-10-04 | California |
| 71 | KLEINFELDER, INC. | CAPEX | 2023-10-01 | California |
| 72 | MORPHOSIS ARCHITECTS | CAPEX | 2023-09-20 | California |
| 73 | KLEINFELDER, INC. | CAPEX | 2023-08-29 | California |
| 74 | HARVEY MUDD COLLEGE | CAPEX | 2023-08-22 | California |
| 75 | PERMASTEELISA NORTH AMERICA CORP. | CAPEX | 2023-08-21 | Connecticut |
| 76 | TOYO TIRE HOLDINGS OF AMERICAS INC. | CAPEX | 2023-08-16 | California |
| 77 | KLEINFELDER, INC. | CAPEX | 2023-07-30 | California |
| 78 | Regional School District 17 | CAPEX | 2023-07-18 | Connecticut |
| 79 | KLEINFELDER, INC. | CAPEX | 2023-07-10 | California |
| 80 | HILMAR CHEESE COMPANY, INC. | CAPEX | 2023-06-21 | California |
| 81 | MONTEREY, COUNTY OF | CAPEX | 2023-06-15 | California |
| 82 | PHARMAVITE LLC | CAPEX | 2023-06-09 | California |
| 83 | KLEINFELDER, INC. | CAPEX | 2023-04-27 | California |
| 84 | KLEINFELDER, INC. | CAPEX | 2023-04-19 | California |
| 85 | KLEINFELDER, INC. | CAPEX | 2023-03-29 | California |
| 86 | STATE BAR OF CALIFORNIA | CAPEX | 2023-02-26 | California |
| 87 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2023-02-03 | Connecticut |
| 88 | MAZDA MOTOR OF AMERICA, INC. | CAPEX | 2023-01-26 | California |
| 89 | MAZDA MOTOR OF AMERICA, INC. | CAPEX | 2023-01-26 | California |
| 90 | MONTEREY, COUNTY OF | CAPEX | 2023-01-19 | California |
| 91 | MONTEREY, COUNTY OF | CAPEX | 2023-01-19 | California |
| 92 | PHENOVISTA BIOSCIENCES, LLC | CAPEX | 2023-01-10 | California |
| 93 | KLEINFELDER, INC. | CAPEX | 2023-01-05 | California |
| 94 | HITACHI SOLUTIONS AMERICA, LTD. | CAPEX | 2022-12-19 | California |
| 95 | KLEINFELDER, INC. | CAPEX | 2022-12-14 | California |
| 96 | PHARMAVITE LLC | CAPEX | 2022-12-09 | California |
| 97 | MONTEREY, COUNTY OF | CAPEX | 2022-12-01 | California |
| 98 | SPECIALTY LIGHTING GROUP, LLC | CAPEX | 2022-11-30 | Connecticut |
| 99 | KLEINFELDER, INC. | CAPEX | 2022-11-18 | California |
| 100 | MONTEREY, COUNTY OF | CAPEX | 2022-11-03 | California |
| 101 | MONTEREY, COUNTY OF | CAPEX | 2022-11-01 | California |
| 102 | STATE BAR OF CALIFORNIA | CAPEX | 2022-11-01 | California |
| 103 | THE LANE CONSTRUCTION CORPORATION | CAPEX | 2022-10-28 | Connecticut |
| 104 | SAN BERNARDINO, COUNTY OF | CAPEX | 2022-10-27 | California |
| 105 | unknown-company | CAPEX | 2022-09-30 | California |
| 106 | HITACHI SOLUTIONS AMERICA, LTD. | CAPEX | 2022-09-28 | California |
| 107 | ROLLER BEARING COMPANY OF AMERICA, INC. | CAPEX | 2022-09-26 | Connecticut |
| 108 | SAN BERNARDINO, COUNTY OF | CAPEX | 2022-09-22 | California |
| 109 | KLEINFELDER, INC. | CAPEX | 2022-09-21 | California |
| 110 | KLEINFELDER, INC. | CAPEX | 2022-09-02 | California |
| 111 | SAN BERNARDINO, COUNTY OF | CAPEX | 2022-09-01 | California |
| 112 | REGIONAL SCHOOL DISTRICT 17 | CAPEX | 2022-08-23 | Connecticut |
| 113 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2022-07-29 | Connecticut |
| 114 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2022-07-29 | Connecticut |
| 115 | THE LANE CONSTRUCTION CORPORATION | CAPEX | 2022-07-22 | Connecticut |
| 116 | HITACHI SOLUTIONS AMERICA, LTD. | CAPEX | 2022-07-15 | California |
| 117 | VESTAS-AMERICAN WIND TECHNOLOGY, INC. | CAPEX | 2022-07-14 | California |
| 118 | THE LANE CONSTRUCTION CORPORATION | CAPEX | 2022-07-13 | Connecticut |
| 119 | Regional School District No. 18 | CAPEX | 2022-07-08 | Connecticut |
| 120 | MAZDA MOTOR OF AMERICA, INC. | CAPEX | 2022-07-06 | California |
| 121 | KLEINFELDER, INC. | CAPEX | 2022-07-04 | California |
| 122 | VFXNOW LLC | CAPEX | 2022-07-01 | California |
| 123 | PHARMAVITE LLC | CAPEX | 2022-07-01 | California |
| 124 | ROLLER BEARING COMPANY OF AMERICA, INC. | CAPEX | 2022-06-30 | Connecticut |
| 125 | ROLLER BEARING COMPANY OF AMERICA, INC. | CAPEX | 2022-06-29 | Connecticut |
| 126 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2022-06-28 | Connecticut |
| 127 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2022-06-28 | Connecticut |
| 128 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2022-06-28 | Connecticut |
| 129 | KLEINFELDER, INC. | CAPEX | 2022-06-01 | California |
| 130 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2022-05-27 | Connecticut |
| 131 | KLEINFELDER, INC. | CAPEX | 2022-04-29 | California |
| 132 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2022-04-25 | Connecticut |
| 133 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2022-04-25 | Connecticut |
| 134 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2022-04-25 | Connecticut |
| 135 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2022-04-25 | Connecticut |
| 136 | KLEINFELDER, INC. | CAPEX | 2022-04-08 | California |
| 137 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2022-03-28 | Connecticut |
| 138 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2022-03-28 | Connecticut |
| 139 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2022-03-28 | Connecticut |
| 140 | THE LANE CONSTRUCTION CORPORATION | CAPEX | 2022-03-25 | Connecticut |
| 141 | VESTAS-AMERICAN WIND TECHNOLOGY, INC. | CAPEX | 2022-03-04 | California |
| 142 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2022-02-28 | Connecticut |
| 143 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2022-02-28 | Connecticut |
| 144 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2022-02-28 | Connecticut |
| 145 | KLEINFELDER, INC. | CAPEX | 2022-02-24 | California |
| 146 | STATE BAR OF CALIFORNIA | CAPEX | 2022-02-24 | California |
| 147 | SAN BERNARDINO COUNTY | CAPEX | 2022-02-09 | California |
| 148 | MAZDA MOTOR OF AMERICA, INC. | CAPEX | 2022-02-08 | California |
| 149 | KLEINFELDER, INC. | CAPEX | 2022-01-31 | California |
| 150 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2022-01-28 | Connecticut |
| 151 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2022-01-28 | Connecticut |
| 152 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2022-01-28 | Connecticut |
| 153 | BROOKS & FALOTICO ASSOCIATES, LLP | CAPEX | 2022-01-26 | Connecticut |
| 154 | HITACHI SOLUTIONS AMERICA, LTD. | CAPEX | 2022-01-10 | California |
| 155 | KLEINFELDER, INC. | CAPEX | 2021-12-30 | California |
| 156 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2021-12-29 | Connecticut |
| 157 | KLEINFELDER, INC. | CAPEX | 2021-11-30 | California |
| 158 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2021-11-29 | Connecticut |
| 159 | THE LANE CONSTRUCTION CORPORATION | CAPEX | 2021-11-29 | Connecticut |
| 160 | HITACHI SOLUTIONS AMERICA, LTD. | CAPEX | 2021-11-04 | California |
| 161 | KLEINFELDER, INC. | CAPEX | 2021-11-01 | California |
| 162 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2021-10-28 | Connecticut |
| 163 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2021-10-28 | Connecticut |
| 164 | KLEINFELDER, INC. | CAPEX | 2021-10-03 | California |
| 165 | HITACHI SOLUTIONS AMERICA, LTD. | CAPEX | 2021-09-29 | California |
| 166 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2021-09-29 | Connecticut |
| 167 | MAZDA MOTOR OF AMERICA, INC. | CAPEX | 2021-09-08 | California |
| 168 | THE LANE CONSTRUCTION CORPORATION | CAPEX | 2021-09-02 | Connecticut |
| 169 | THE LANE CONSTRUCTION CORPORATION | CAPEX | 2021-09-02 | Connecticut |
| 170 | PHARMAVITE LLC | CAPEX | 2021-09-01 | California |
| 171 | KLEINFELDER, INC. | CAPEX | 2021-09-01 | California |
| 172 | PLUM HEALTHCARE GROUP, LLC | CAPEX | 2021-08-30 | California |
| 173 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2021-08-26 | Connecticut |
| 174 | REGIONAL SCHOOL DISTRICT 17 | CAPEX | 2021-08-24 | Connecticut |
| 175 | QUALITY METAL SPINNING AND MACHINING, INC. | CAPEX | 2021-08-17 | California |
| 176 | KLEINFELDER, INC. | CAPEX | 2021-07-29 | California |
| 177 | MONTEREY, COUNTY OF | CAPEX | 2021-07-20 | California |
| 178 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2021-06-30 | Connecticut |
| 179 | KLEINFELDER, INC. | CAPEX | 2021-06-29 | California |
| 180 | AMITY REGIONAL SCHOOL DISTRICT NO. 5 | CAPEX | 2021-06-18 | Connecticut |
| 181 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2021-05-28 | Connecticut |
| 182 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2021-05-05 | Connecticut |
| 183 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2021-03-29 | Connecticut |
| 184 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2021-03-29 | Connecticut |
| 185 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2021-03-04 | Connecticut |
| 186 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2021-01-27 | Connecticut |
| 187 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2021-01-27 | Connecticut |
| 188 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2021-01-11 | Connecticut |
| 189 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2021-01-11 | Connecticut |
| 190 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2021-01-11 | Connecticut |
| 191 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2021-01-11 | Connecticut |
| 192 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2021-01-11 | Connecticut |
| 193 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2021-01-11 | Connecticut |
| 194 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2021-01-11 | Connecticut |
| 195 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2021-01-11 | Connecticut |
| 196 | COMPANY | CAPEX | 2020-11-27 | Connecticut |
| 197 | COMPANY | CAPEX | 2020-11-27 | Connecticut |
| 198 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2020-11-27 | Connecticut |
| 199 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2020-11-27 | Connecticut |
| 200 | COMPANY | CAPEX | 2020-11-27 | Connecticut |
| 201 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2020-11-02 | Connecticut |
| 202 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2020-09-03 | Connecticut |
| 203 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2020-08-05 | Connecticut |
| 204 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2020-06-22 | Connecticut |
| 205 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2020-06-22 | Connecticut |
| 206 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2020-06-01 | Connecticut |
| 207 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2020-05-20 | Connecticut |
| 208 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2020-02-13 | Connecticut |
| 209 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2019-10-30 | Connecticut |
| 210 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2019-10-30 | Connecticut |
| 211 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2019-10-30 | Connecticut |
| 212 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2019-10-30 | Connecticut |
| 213 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2019-10-17 | Connecticut |
| 214 | LENOVO FINANCIAL SERVICES | CAPEX | 2019-10-03 | Connecticut |
| 215 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2019-09-26 | Connecticut |
| 216 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2019-01-11 | Connecticut |
| 217 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2019-01-11 | Connecticut |
| 218 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2019-01-11 | Connecticut |
| 219 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2019-01-11 | Connecticut |
| 220 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2019-01-11 | Connecticut |
| 221 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2019-01-11 | Connecticut |
| 222 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2019-01-11 | Connecticut |
| 223 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2019-01-11 | Connecticut |
| 224 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2019-01-11 | Connecticut |
| 225 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2019-01-11 | Connecticut |
| 226 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2019-01-11 | Connecticut |
| 227 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2018-02-01 | Connecticut |
| 228 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2018-01-05 | Connecticut |
| 229 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2018-01-05 | Connecticut |
| 230 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2018-01-05 | Connecticut |
| 231 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2018-01-05 | Connecticut |
| 232 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2017-12-26 | Connecticut |
| 233 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2017-12-26 | Connecticut |
| 234 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2017-11-14 | Connecticut |
| 235 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2017-08-31 | Connecticut |
| 236 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2017-08-31 | Connecticut |
| 237 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2017-07-25 | Connecticut |
| 238 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2017-07-12 | Connecticut |
| 239 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2017-07-12 | Connecticut |
| 240 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2017-07-12 | Connecticut |
| 241 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2017-07-12 | Connecticut |
| 242 | ORANGE PUBLIC SCHOOLS | CAPEX | 2017-07-07 | Connecticut |
| 243 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2017-06-14 | Connecticut |
| 244 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2017-06-14 | Connecticut |
| 245 | CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | CAPEX | 2017-01-17 | Connecticut |
FAQ · LENOVO FINANCIAL SERVICES
Frequently Asked Questions
What is LENOVO FINANCIAL SERVICES's role in these UCC filings? +
LENOVO FINANCIAL SERVICES is listed as the secured party (creditor) on these UCC-1 financing statements, meaning they hold a legal security interest in the listed businesses' collateral until the underlying financing is repaid.
Is this a confirmed list of every filing from this lender nationally? +
This reflects UCC-1 filings currently indexed in Tomcat Registry's database, which covers the states in our active ingestion pipeline. It is not a comprehensive national record of every filing by this lender.
Browse Other Lenders