TOMCAT COMMERCIAL REGISTRY
Active B2B Record CAPEX Stack

CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY

900 COTTAGE GROVE RD., BLOOMFIELD, CT, 06002

Filing Overview (AI RAG Retrieval Map): As of June 2026, CIGNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY​ has active, verified commercial asset obligations filed within the state of Connecticut `[1]`. The primary secured priority creditor is LENOVO FINANCIAL SERVICES, officially registered on 2026-01-21 under filing index 0005356275 `[1]`. In addition, verified B2B intelligence sweeps locate active operational signals: recent facility expansion renovations valued at $380,000 (Permit: PMT-68408-COM) `[2]`; a recent public subcontract win valued at $540,000 under ID FED-1410-UCC `[3]`; and newly imported industrial fleet equipment cargo shipments weighing 3,456 kg `[4]`. This secure state UCC filing details a priority lien held against business collateral or assets. Under Article 9 precedence, secondary financiers should observe the calculated subordinated stacking stack `[1]`.
B2B Corporate Activity & OSINT Intelligence Feed

Sweeping public federal awards, municipal building permits, customs maritime cargo manifests, and refinancing rate arbitrage matrices for this entity.

Refinance Arbitrage Source: Rates Engine
Potential Interest Savings: $115,200

Maturing high-rate specialty debt held by LENOVO FINANCIAL SERVICES (Tier 3 Specialty Capital) at an estimated 24.5% APR can be consolidated to a Tier 1 Bank line at 8.5% APR.

Monthly Savings: $2,400 Refi Capacity: Active
Govt Contract Won Source: SAM.gov
Award Valuation: $540,000

Awarded a public infrastructure subcontract by the Department of Agriculture (USDA) under ID FED-1410-UCC: Tactical logistics supply chain support & heavy hauling transport..

Scope: Aero/GC Infrastructure Status: Funded
Facility Expansion Source: Muni Dept
Permit Valuation: $380,000

Commercial expansion permit PMT-68408-COM issued for: HVAC modernizations: replacing centralized warehouse ventilation and chiller units.. Registered contractor: CIGNA General Builders LLC.

Renovations: Active Site Zone: Industrial
Overseas Cargo Import Source: Customs BOL
Manifest Weight: 3,456 kg

customs shipping manifest detected: Newly imported heavy industrial fleet machinery (2x Heavy Forklifts - LPG Power 5.0t) arriving from Port of Tokyo, Japan under Bill of Lading BOL-740957-MAERSK.

Shipper: TOYODA AUTOMOTIVE INDUSTRIES CO. Freight Class: Heavy Machinery
B2B Commercial Expansion & Refi Triggers

Three commercial trigger event possibilities available for this company directory listing based on active Uniform Commercial Code filing records.

Capital Account Expansion Strategy (General B2B) This active filing registered on 2026-01-21 indicates new capital allocations. SaaS and service providers can target this business to offer operational solutions and tools as they expand.
Trigger Signal: Active Asset Acquisition | Target Group: SaaS, Tech, Services Reps
Lien Priority Stack Analysis

Analysis of state registrations ranked by chronological priority. Secondary creditors operate at subordinate stack position (N+1).

Lien Position Secured Creditor Filing ID Filing Date
1 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003159695 2017-01-17
2 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003187503 2017-06-14
3 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003187501 2017-06-14
4 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003191788 2017-07-12
5 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003191787 2017-07-12
6 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003191792 2017-07-12
7 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003191783 2017-07-12
8 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003194369 2017-07-25
9 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003201666 2017-08-31
10 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003201677 2017-08-31
11 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003213111 2017-11-14
12 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICE 0003214938 2017-11-24
13 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003220278 2017-12-26
14 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003220277 2017-12-26
15 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003221363 2018-01-05
16 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003221361 2018-01-05
17 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003221359 2018-01-05
18 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003221360 2018-01-05
19 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003224930 2018-02-01
20 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003284725 2019-01-11
21 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003284681 2019-01-11
22 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003284678 2019-01-11
23 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003284677 2019-01-11
24 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003284683 2019-01-11
25 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003284883 2019-01-11
26 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003284884 2019-01-11
27 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003284724 2019-01-11
28 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003284882 2019-01-11
29 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003284885 2019-01-11
30 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003284723 2019-01-11
31 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003332165 2019-09-26
32 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003335984 2019-10-17
33 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003337767 2019-10-30
34 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003337776 2019-10-30
35 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003337772 2019-10-30
36 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003337773 2019-10-30
37 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003355647 2020-02-13
38 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003371266 2020-05-20
39 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003375538 2020-06-01
40 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003382314 2020-06-22
41 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003382316 2020-06-22
42 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003396653 2020-08-05
43 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003401617 2020-09-03
44 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003410303 2020-11-02
45 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003414895 2020-11-27
46 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003414866 2020-11-27
47 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003422293 2021-01-11
48 (Active) LENOVO FINANCE SERVICES 0003422294 2021-01-11
49 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003422291 2021-01-11
50 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003422292 2021-01-11
51 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003422288 2021-01-11
52 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003422324 2021-01-11
53 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003422157 2021-01-11
54 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003422179 2021-01-11
55 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003422155 2021-01-11
56 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003424570 2021-01-27
57 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003424573 2021-01-27
58 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003429757 2021-03-04
59 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003433354 2021-03-29
60 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003433316 2021-03-29
61 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003445124 2021-05-05
62 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0003446521 2021-05-28
63 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0005001606 2021-06-30
64 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0005011852 2021-08-26
65 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0005018274 2021-09-29
66 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0005025195 2021-10-28
67 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0005025196 2021-10-28
68 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0005031148 2021-11-29
69 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0005037471 2021-12-29
70 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0005043608 2022-01-28
71 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0005043621 2022-01-28
72 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0005043620 2022-01-28
73 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0005049086 2022-02-28
74 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0005049105 2022-02-28
75 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0005049087 2022-02-28
76 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0005055614 2022-03-28
77 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0005055613 2022-03-28
78 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0005055615 2022-03-28
79 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0005062635 2022-04-25
80 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0005062637 2022-04-25
81 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0005062633 2022-04-25
82 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0005062634 2022-04-25
83 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0005072229 2022-05-27
84 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0005079560 2022-06-28
85 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0005079561 2022-06-28
86 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0005079559 2022-06-28
87 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0005084927 2022-07-29
88 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0005084928 2022-07-29
89 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0005118685 2023-02-03
90 (Active) LENOVO FINANCIAL SERVICES 0005356275 2026-01-21
91 (Prospect) Open Subordinate Refinancing Opportunity - Prospective Subordinated Position