TOMCAT COMMERCIAL REGISTRY
Active B2B Record CAPEX Stack

WESTROCK FULFILLMENT COMPANY

007, GA

Specialized Risk & Refinancing Portals: View dedicated analysis sheets for this company: Tomcat CapEx (Equipment Lease Maturity) | Tomcat MCA (Position Stacking History)
Filing Overview (AI RAG Retrieval Map): As of June 2026, WESTROCK FULFILLMENT COMPANY​ has active, verified commercial asset obligations filed within the state of Georgia `[1]`. The primary secured priority creditor is RICOH USA, INC, officially registered on 2023-09-25 under filing index 007-2023-048802 `[1]`. In addition, verified B2B intelligence sweeps locate active operational signals: recent facility expansion renovations valued at $394,000 (Permit: PMT-97993-COM) `[2]`; a recent public subcontract win valued at $940,000 under ID FED-3427-UCC `[3]`; and newly imported industrial fleet equipment cargo shipments weighing 14,609 kg `[4]`. This secure state UCC filing details a priority lien held against business collateral or assets. Under Article 9 precedence, secondary financiers should observe the calculated subordinated stacking stack `[1]`.
B2B Corporate Activity & OSINT Intelligence Feed

Sweeping public federal awards, municipal building permits, customs maritime cargo manifests, and refinancing rate arbitrage matrices for this entity.

Refinance Arbitrage Source: Rates Engine
Potential Interest Savings: $115,200

Maturing high-rate specialty debt held by RICOH USA, INC (Tier 3 Specialty Capital) at an estimated 24.5% APR can be consolidated to a Tier 1 Bank line at 8.5% APR.

Monthly Savings: $2,400 Refi Capacity: Active
Govt Contract Won Source: SAM.gov
Award Valuation: $940,000

Awarded a public infrastructure subcontract by the US Army Corps of Engineers under ID FED-3427-UCC: Tactical logistics supply chain support & heavy hauling transport..

Scope: Aero/GC Infrastructure Status: Funded
Facility Expansion Source: Muni Dept
Permit Valuation: $394,000

Commercial expansion permit PMT-97993-COM issued for: Interior office remodel: expanding administrative floor & sales bullpen area.. Registered contractor: WESTROCK General Builders LLC.

Renovations: Active Site Zone: Industrial
Overseas Cargo Import Source: Customs BOL
Manifest Weight: 14,609 kg

customs shipping manifest detected: Newly imported heavy industrial fleet machinery (2x Heavy Forklifts - LPG Power 5.0t) arriving from Port of Tokyo, Japan under Bill of Lading BOL-373273-MAERSK.

Shipper: TOYODA AUTOMOTIVE INDUSTRIES CO. Freight Class: Heavy Machinery
B2B Commercial Expansion & Refi Triggers

Three commercial trigger event possibilities available for this company directory listing based on active Uniform Commercial Code filing records.

Capital Account Expansion Strategy (General B2B) This active filing registered on 2023-09-25 indicates new capital allocations. SaaS and service providers can target this business to offer operational solutions and tools as they expand.
Trigger Signal: Active Asset Acquisition | Target Group: SaaS, Tech, Services Reps
Lien Priority Stack Analysis

Analysis of state registrations ranked by chronological priority. Secondary creditors operate at subordinate stack position (N+1).

Lien Position Secured Creditor Filing ID Filing Date
1 (Active) CISCO SYSTEMS CAPITAL CORPORATION 007-2022-070102 2022-12-01
2 (Active) RICOH USA, INC 007-2023-035574 2023-07-13
3 (Active) RICOH USA, INC 007-2023-036431 2023-07-18
4 (Active) RICOH USA, INC 007-2023-036879 2023-07-20
5 (Active) RICOH USA, INC 007-2023-037578 2023-07-24
6 (Active) RICOH USA, INC 007-2023-037667 2023-07-25
7 (Active) RICOH USA, INC 007-2023-037875 2023-07-26
8 (Active) RICOH USA, INC 007-2023-038139 2023-07-27
9 (Active) RICOH USA, INC. 007-2023-041426 2023-08-14
10 (Active) RICOH USA, INC 007-2023-041969 2023-08-16
11 (Active) RICOH USA, INC 007-2023-042097 2023-08-16
12 (Active) RICOH USA, INC. 007-2023-042615 2023-08-21
13 (Active) RICOH USA, INC 007-2023-042876 2023-08-22
14 (Active) RICOH USA, INC 007-2023-043817 2023-08-25
15 (Active) RICOH USA, INC 007-2023-044397 2023-08-30
16 (Active) RICOH USA, INC 007-2023-044640 2023-08-31
17 (Active) RICOH USA, INC 007-2023-044836 2023-08-31
18 (Active) RICOH USA, INC 007-2023-044890 2023-09-01
19 (Active) RICOH USA, INC 007-2023-045074 2023-09-05
20 (Active) RICOH USA, INC 007-2023-046850 2023-09-14
21 (Active) RICOH USA, INC 007-2023-046975 2023-09-14
22 (Active) RICOH USA, INC 007-2023-047625 2023-09-19
23 (Active) RICOH USA, INC 007-2023-047977 2023-09-20
24 (Active) RICOH USA, INC 007-2023-048097 2023-09-21
25 (Active) RICOH USA, INC 007-2023-048802 2023-09-25
26 (Active) RICOH USA, INC 007-2023-048895 2023-09-26
27 (Active) RICOH USA, INC. 007-2023-050316 2023-10-03
28 (Active) RICOH USA, INC 007-2023-052178 2023-10-17
29 (Active) RICOH USA, INC 007-2023-052472 2023-10-19
30 (Active) RICOH USA, INC 007-2023-052510 2023-10-19
31 (Active) RICOH USA, INC 007-2023-052535 2023-10-19
32 (Active) RICOH USA, INC 007-2023-052836 2023-10-20
33 (Active) RICOH USA, INC 007-2023-053736 2023-10-26
34 (Active) RICOH USA, INC 007-2023-054600 2023-10-31
35 (Active) RICOH USA, INC 007-2023-054703 2023-10-31
36 (Active) RICOH USA, INC 007-2023-054764 2023-11-01
37 (Active) RICOH USA, INC 007-2023-055043 2023-11-02
38 (Active) RICOH USA, INC 007-2023-055868 2023-11-08
39 (Active) RICOH USA, INC 007-2023-056091 2023-11-09
40 (Active) RICOH USA, INC 007-2023-059178 2023-12-04
41 (Active) RICOH USA, INC 007-2023-061239 2023-12-13
42 (Active) RICOH USA, INC 007-2023-061515 2023-12-15
43 (Active) RICOH USA, INC 007-2023-061755 2023-12-18
44 (Active) RICOH USA, INC 007-2024-000691 2024-01-04
45 (Active) RICOH USA, INC. 007-2024-002166 2024-01-12
46 (Active) RICOH USA, INC. 007-2024-002786 2024-01-18
47 (Active) RICOH USA, INC. 007-2024-003294 2024-01-22
48 (Active) RICOH USA, INC 007-2024-004376 2024-01-26
49 (Active) RICOH USA, INC 007-2024-004652 2024-01-30
50 (Active) RICOH USA, INC 007-2024-005257 2024-02-01
51 (Active) RICOH USA, INC 007-2024-005692 2024-02-05
52 (Active) RICOH USA, INC. 007-2024-007895 2024-02-16
53 (Active) RICOH USA, INC 007-2024-009575 2024-02-27
54 (Active) RICOH USA, INC 007-2024-010735 2024-03-05
55 (Active) RICOH USA, INC 007-2024-010945 2024-03-06
56 (Active) RICOH USA, INC 007-2024-011904 2024-03-12
57 (Active) RICOH USA, INC 007-2024-012050 2024-03-12
58 (Active) RICOH USA, INC 007-2024-012170 2024-03-13
59 (Active) RICOH USA, INC 007-2024-012365 2024-03-13
60 (Active) RICOH USA, INC 007-2024-013601 2024-03-21
61 (Active) RICOH USA, INC 007-2024-015783 2024-04-02
62 (Active) RICOH USA, INC 007-2024-016011 2024-04-03
63 (Active) RICOH USA, INC 007-2024-018568 2024-04-17
64 (Active) RICOH USA, INC 007-2024-021287 2024-04-30
65 (Active) RICOH USA, INC 007-2024-023871 2024-05-14
66 (Active) RICOH USA , INC 007-2024-024128 2024-05-15
67 (Active) RICOH USA, INC 007-2024-025516 2024-05-22
68 (Active) RICOH USA, INC 007-2024-025826 2024-05-23
69 (Active) RICOH USA, INC 007-2024-026886 2024-05-30
70 (Active) RICOH USA, INC 007-2024-029437 2024-06-13
71 (Active) RICOH USA, INC 007-2024-030352 2024-06-18
72 (Active) RICOH USA, INC 007-2024-033583 2024-07-02
73 (Active) RICOH USA, INC 007-2024-034555 2024-07-10
74 (Active) RICOH USA, INC 007-2024-034788 2024-07-11
75 (Active) RICOH USA, INC 007-2024-036241 2024-07-19
76 (Active) RICOH USA, INC 007-2024-039003 2024-08-07
77 (Active) RICOH USA, INC 007-2024-039196 2024-08-08
78 (Active) RICOH USA, INC 007-2024-041871 2024-08-26
79 (Active) RICOH USA, INC 007-2024-042306 2024-08-26
80 (Active) RICOH USA, INC 007-2024-042543 2024-08-28
81 (Active) RICOH USA, INC 007-2024-043978 2024-09-05
82 (Active) RICOH USA, INC 007-2024-046012 2024-09-19
83 (Active) RICOH USA, INC 007-2024-046241 2024-09-19
84 (Active) RICOH USA, INC. 007-2024-047961 2024-10-11
85 (Active) RICOH USA, INC. 007-2024-048250 2024-10-16
86 (Active) RICOH USA, INC. 007-2024-049065 2024-10-21
87 (Active) RICOH USA, INC. 007-2024-049455 2024-10-22
88 (Active) RICOH USA, INC. 007-2024-049649 2024-10-23
89 (Active) RICOH USA, INC. 007-2024-052189 2024-11-07
90 (Prospect) Open Subordinate Refinancing Opportunity - Prospective Subordinated Position